Hoeveel suiker zit er in frisdrank?
Het is altijd handig om te weten hoeveel suiker er in frisdrank zit. Want als je suikerrijke dranken drinkt loop je een groter risico op diabetes type 2. Hoeveel suiker er in een glas fris zit, hangt af van het soort frisdrank. Wil je het suikergehalte per frisdranksoort weten? Bekijk en/of download dan de onderstaande suikerlijst frisdrank.
Suikerlijst frisdrank
Product | Per portie | Energie | Koolhydraten | Suiker |
---|---|---|---|---|
AA Drink high energy | ½ flesje (250 ml) | 103 kcal | 24,8 g | 23,8 g |
Bitter lemon – Royal Club | 1 glas (200 ml) | 94 kcal | 22 g | 22 g |
Bitter lemon 0% suiker | 1 glas (200 ml) | 4 kcal | 0 g | 0 g |
Cassis – Fanta | 1 glas (200 ml) | 90 kcal | 21,8 g | 21,8 g |
Cassis – Hero | 1 glas (200 ml) | 56 kcal | 13,2 g | 13 g |
Cassis – Hero zero | 1 glas (200 ml) | 6 kcal | 0,8 g | 0,6 g |
Cola – Coca Cola | 1 glas (200 ml) | 84 kcal | 21,2 g | 21,2 g |
Cola – Coca Cola light | 1 glas (200 ml) | 0 kcal | 0 g | 0 g |
Cola – Coca Cola zero | 1 glas (200 ml) | 0 kcal | 0 g | 0 g |
Cola – Dr Pepper | 1 glas (200 ml) | 56 kcal | 13,8 g | 13,6 g |
Cola – Pepsi | 1 glas (200 ml) | 36 kcal | 9,2 g | 9,2 g |
Cola – Pepsi max zero sugar | 1 glas (200 ml) | 0 kcal | 0 g | 0 g |
Crystal Clear | 1 glas (200 ml) | 2 kcal | 0 g | 0 g |
Energydrank – Red Bull | 1 blikje (250 ml) | 115 kcal | 27,5 g | 27,5 g |
Energydrank - Red Bull Energy drink suikervrij | 1 blikje (250 ml) | 8 kcal | 0 g | 0 g |
Gingerale – Royal Club | 1 glas (200 ml) | 78 kcal | 18,8 g | 18,8 g |
Gingerale 0% suiker | 1 glas (200 ml) | 2 kcal | 0 g | 0 g |
IJsthee – Fuze Tea Black Ice Tea Peach Hibiscus | 1 glas (200 ml) | 38 kcal | 8,6 g | 8,6 g |
IJsthee – Lipton ice tea peach | 1 glas (200 ml) | 26 kcal | 6,2 g | 6 g |
IJsthee – Lipton Green | 1 glas (200 ml) | 20 kcal | 4,6 g | 4,4 g |
IJsthee – Lipton Ice tea peach zero sugar | 1 glas (200 ml) | 2 kcal | 0 g | 0 g |
Lemon – Seven up Regular | 1 glas (200 ml) | 38 kcal | 9,2 g | 9,2 g |
Lemon – Seven up Zero Lime | 1 glas (200 ml) | 2 kcal | 0 g | 0 g |
Lemon – Sprite Zero | 1 glas (200 ml) | 2 kcal | 0 g | 0 g |
Deze lijst geeft verschillende voorbeelden. Zo krijg je een idee van hoeveel suiker ergens in zit. Let op: fabrikanten veranderen soms een recept. Bekijk daarom altijd zelf het etiket van een product. Dan weet je zeker wat je eet.
Download hier de suikerlijst frisdrank
Dit moet je weten over frisdrank...
-
In suikerhoudende dranken als frisdrank zit veel energie uit suiker. De dranken verzadigen echter niet. Hierdoor wordt de energie die iemand inneemt met deze dranken niet gecompenseerd door tijdens maaltijden minder te eten. Het drinken van suikerrijke dranken kan er dus voor zorgen dat je te veel energie binnenkrijgt, waardoor je gewicht toeneemt.
-
Uit onderzoek komt naar voren dat de kans op diabetes type 2 met 20% stijgt als je 330 ml (1 blikje) suikerrijke dranken per dag drinkt. Daarom geeft de Gezondheidsraad het advies om zo min mogelijk suikerrijke dranken te drinken. Lees meer over drinken en diabetes.
-
Light-frisdrank bevat minstens 30% minder suiker dan gewone frisdrank. Bij light-frisdrank is de suiker vaak deels of helemaal vervangen door zoetstoffen.
Wat zijn de alternatieven voor frisdrank?
De meeste gezonde alternatieven voor frisdrank zijn water, thee en koffie (uiteraard zonder suiker). Je kunt zo nu en dan ook kiezen voor een light- of zero-variant zonder - of met minder - suiker. Bedenk je dan wel dat hier zoetstoffen in zitten. Ook bevatten light- en zero-frisdranken zuren die je tanden kunnen aantasten.
Lees ook: Hoe zit het met zoetstoffen? en Zit er suiker in light-frisdrank?
Foto: Ben Kolde / Unsplash.com