Hoeveel suiker zit er in ontbijtgranen?
De hoeveelheid suiker verschilt sterk per product en merk. Wil je het suikergehalte van jouw favoriete ontbijtgranen weten? Bekijk en/of download de onderstaande suikerlijsten ontbijtgranen.
Suikerlijst ontbijtgranen
Product - per 100 gram | Energie | Koolhydraten | Suiker |
---|---|---|---|
Cornflakes, Albert Heijn bran flakes volkoren | 359 kcal | 65 g | 13 g |
Cornflakes Kellogs | 378 kcal | 84 g | 8 g |
Cornflakes Kellogs special K rode vruchten | 390 kcal | 83 g | 16 g |
Granola, AH Granola fruit | 425 kcal | 63 g | 13 g |
Granola AH Granola noten | 463 kcal | 56 g | 11 g |
Granola Eat Natural Super granola protein packed | 512 kcal | 34,3 g | 12,1 g |
Granola Holie Granola noten | 404 kcal | 49,1 g | 1,6 g |
Granola Holie Granola low carb crunch nuts & seeds | 400 kcal | 54 g | 2,3 g |
Granola I'm a foodie totally nuts granola | 462 kcal | 51,5 g | 1,6 g |
Granola Jordans Crunchy naturel granola | 411 kcal | 66,1 g | 21 g |
Granola Leev bio granola chocolade en kokos | 423 kcal | 62,4 g | 11,5 g |
Granola Quaker Cruesli granola original | 414 kcal | 74 g | 12 g |
Havermout, AH Volkoren havermout fijne vlokken | 375 kcal | 59 g | 0,7 g |
Havermout, Quaker Oats express naturel havermout | 370 kcal | 59 g | 1 g |
Quaker Oats express kaneel havermout | 379 kcal | 67 g | 19 g |
Zonnatura Muesli rood fruit | 355 kcal | 59 g | 13 g |
Zonnatura Muesli met noten en zaden | 388 kcal | 53 g | 9,1 g |
Krokante muesli Albert Heijn krokante muesli noten | 457 kcal | 55 g | 11 g |
Krokante muesli Bolletje Krokante ontbijtgranen hazelnoot amandel | 431 kcal | 58 g | 6,6 g |
Krokante muesli, Eat Natural Noten & Zaden | 461 kcal | 48,3 g | 9,9 g |
Krokante muesli, Holie Crunchy muesli chocolate | 414 kcal | 50 g | 2 g |
Krokante muesli, Jumbo Muesli Vier Noten | 446 kcal | 53,3 g | 7,5 g |
Krokante Muesli, Quaker Cruesli 4 nuts | 462 kcal | 57 g | 12 g |
Krokante Muesli, Quaker Cruesli appel & rozijn | 451 kcal | 64 g | 13 g |
Krokante Muesli Zonnatura krokante muesli naturel | 451 kcal | 54 g | 5,6 g |
Krokante muesli Zonnatura krokante muesli pure chocolade | 462 kcal | 52 g | 7,6 g |
Muesli Albert Heijn Biologisch Muesli volkoren | 350 kcal | 59 g | 0,7 g |
Muesli Jumbo Biologisch Muesli | 341 kcal | 58,4 g | 21,3 g |
Muesli Leev - Low Carb Muesli Noten & Fruit | 436 kcal | 19,6 g | 8,6 g |
Muesli Quaker Zero sugar added strawberry & peach | 424 kcal | 48 g | 4,4 g |
Muesli Quaker Muesli Multifruit Ontbijtgranen | 370 kcal | 61 g | 4,9 g |
Muesli Zonnatura muesli rood fruit | 355 kcal | 59 g | 13 g |
Muesli Zonnatura muesli noten en zaden | 388 kcal | 53 g | 9,1 g |
Ontbijtpap Albert Heijn Glutenvrij Ontbijtpap | 382 kcal | 74 g | 0,3 g |
Ontbijtpap Brinta | 347 kcal | 64 g | 4,6 g |
Ontbijtpap Brinta wake up – banaan | 350 kcal | 72 g | 23 g |
Deze lijst geeft verschillende voorbeelden. Zo krijg je een idee van hoeveel suiker ergens in zit. Let op: fabrikanten veranderen soms een recept. Bekijk daarom altijd zelf het etiket van een product. Dan weet je zeker wat je eet.
Download hier de suikerlijst ontbijtgranen
Welke ontbijtgranen zijn gezond?
Ontbijtgranen leveren net als brood koolhydraten, eiwitten, vezels, vitamines en mineralen. Maar niet alle ontbijtgranen zijn even gezond. Denk aan cornflakes met stukjes chocola of muesli waar veel extra suiker aan is toegevoegd.
Als je de gezonde keuze wilt maken, is het belangrijk om goed het etiket van de ontbijtgranen te bekijken. Ontbijtgranen die geen toegevoegd zout en niet te veel suiker (niet meer dan 16 gram suiker per 100 gram) bevatten, staan samen met brood en andere graanproducten in de Schijf van Vijf. Deze ontbijtgranen passen binnen de Schijf van Vijf.
Doe mee met de Nationale Suiker Challenge!
Zeg samen met 75.000 anderen voor één week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding! Doe mee en ontdek hoe lekker en gezond suikervrij eten en drinken kan zijn.
Zeg samen met 75.000 anderen voor één week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding! Doe mee en ontdek hoe lekker en gezond suikervrij eten en drinken kan zijn.
Doe mee met de Nationale Suiker Challenge!
Zeg samen met 75.000 anderen voor één week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding! Doe mee en ontdek hoe lekker en gezond suikervrij eten en drinken kan zijn.
Zeg samen met 75.000 anderen voor één week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding! Doe mee en ontdek hoe lekker en gezond suikervrij eten en drinken kan zijn.
Foto: Elizabeth Lies / Unsplash.com